首頁 > 產(chǎn)品展示 > 合成莫來石
莫來石 47 產(chǎn)品規(guī)格 | |
Al2O3 | 47%MIN |
Fe2O3 | 1.0%MAX |
TiO2 | 1.7%MAX |
CaO+MgO | 0.4%MAX |
K2O+Na2O | 0.3%MAX |
Bulk Density(g/cm3) | 2.50G/CCM MIN |
包裝、粒度可根據(jù)客戶要求定制 |
莫來石 60 產(chǎn)品規(guī)格 | |
Al2O3 | 59%MIN |
Fe2O3 | 1.5%MAX |
TiO2 | 2.67%MAX |
CaO+MgO | 0.75%MAX |
K2O+Na2O | 0.55%MAX |
Bulk Density(g/cm3) | 2.60G/CCM MIN |
包裝、粒度可根據(jù)客戶要求定制 |
莫來石 70 產(chǎn)品規(guī)格 | |
Al2O3 | 70%MIN |
Fe2O3 | 1.8%MAX |
TiO2 | 3.8%MAX |
CaO+MgO | 1.2%MAX |
K2O+Na2O | 0.4%MAX |
Bulk Density(g/cm3) | 2.75G/CCM MIN |
包裝、粒度可根據(jù)客戶要求定制 |
Copyright ? 2002-2025 天津世富國際貿(mào)易有限公司 津ICP備2022004676